Защитный барьер устанавливают в близи к краю крыши над несущей стеной. Прикручивают к обрешетке.
Daudzums (gab.) drošības barjerai ar sniega aiztures barjeru | Daudzums (gab.) drošības barjerai bez sniega aiztures barjeras | Detaļu nosaukums |
4 | 2 | Caurules Ø 25mm; l = 3.0m; sieniņas biezums 1.5mm |
2 | 2 | Balsti (a) |
4 | 4 | Skrūves 8x140 mm |
4 | 4 | Gumijas starplika 45x45 mm |
4 | 2 | Cauruļu savienotājelements |
6 | 4 | Piespiedelementi (b) ar skrūvēm un uzgriežņiem |
Krāsas pēc Ra un RAL krāsu kataloga
Name | Quantity (pc.) Protective barrier with snow barrier | Quantity (pc.) Protective barrier without snow barrier |
Pipes Ø 25mm, L = 3.0m, wall thickness 1.5mm | 4 | 2 |
Posts (а) | 2 | 2 |
Pressure element (b) with bolts and nut screws | 6 | 4 |
Screws 8x140 mm | 4 | 4 |
Rubber compaction 45x45 mm | 4 | 4 |
Pipe’s connection element | 4 | 2 |
Colours: according to the colour catalogue «RR» and «RAL»
Название детали | Количество (шт.) Защитный барьер со снеговым борьером | Количество (шт.) Защитный барьер без снегового борьера |
Трубы Ø 25mm, L = 3.0м, толщина стенки 1.5mm | 4 | 2 |
Стойки (а) | 2 | 2 |
Элемент нажатия (b) болтами и гайками | 6 | 4 |
Шурупы 8x140 мм | 4 | 4 |
Резиновое уплотнение 45x45 мм | 4 | 4 |
Соединительный элемент трубы | 4 | 2 |
Цвета: По каталогу цветов «RR» и «RAL»
Detalės pavadinimas | Kiekis ( vnt ). Apsauginis barjeras su barjeru sniegui | Kiekis ( vnt ). Apsauginis barjeras be barjero sniegui |
Vamzdeliai Ø 25mm, L = 3.0м, sienelės storis 1.5mm | 4 | 2 |
Stovai ( a ) | 2 | 2 |
Suspaudžiamieji elementai varžtais ir veržlėmis | 6 | 4 |
Varžtai 8x140 mm | 4 | 4 |
Guminėstarpinės 45x45 mm | 4 | 4 |
Vamzdelių jungiamasis elementas | 4 | 2 |
Spalvos: Spalvų gama iš katalogo „RR“ ir „RAL“
Detaili nimetus | Количество (шт.) Защитный барьер со снеговым борьером | Количество (шт.) Защитный барьер без снегового борьера |
Toru Ø 25 mm, L = 3,0 m, seinapaksus 1,5 mm | 4 | 2 |
Toed (a) | 2 | 2 |
Poltide ja mutritega pinguti (b) | 6 | 4 |
Kruvid 8 × 140 mm | 4 | 4 |
Kummitihend 45 × 45 mm | 4 | 4 |
Toruliitmik | 4 | 2 |
Värvus: RR ja RAL